分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-01-17 沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 北翼 3 C 1030 11.000 @10680 詳情
  2025-01-17 沙田 愉田苑 E座 愉逸閣 18 8 507 4.400 @8679 詳情
  2025-01-17 沙田 穗禾苑 G座 詠茂閣 20 10 468 3.150 @6731 詳情
  2025-01-17 沙田 蔚景園 第01座 18 E 569 6.360 @11178 詳情
  2025-01-17 沙田 欣廷軒 第01座 13 A 527 5.980 @11347 詳情
  2025-01-17 沙田 黃泥頭25號 2 600 5.500 @9167 詳情
  2025-01-17 沙田 駿景園 第02座 19 E 1620 16.500 @10185 詳情
  2025-01-17 馬鞍山 富輝花園 第01座 10 H 701 5.150 @7347 詳情
  2025-01-17 沙田 富豪花園 豪華閣 14 D 925 6.080 @6573 詳情
  2025-01-17 沙田 駿景園 第02座 19 E 1620 16.500 @10185 詳情
  2025-01-17 沙田 嘉田苑 B座 嘉祺閣 25 6 576 3.930 @6823 詳情
  2025-01-17 沙田 沙田中心 A座 東寧大廈 14 F 391 4.268 @10916 詳情
  2025-01-17 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 29 A 906 6.600 @7285 詳情
  2025-01-17 馬鞍山 富安花園 第10座 11 G 666 4.580 @6877 詳情
  2025-01-17 沙田 星凱堤岸 第02座 45 C 17.438 詳情
  2025-01-17 沙田 悅安樓 11 C 432 4.200 @9722 詳情
  2025-01-17 沙田 名城 第01期 第03座 北翼 9 A 901 9.600 @10655 詳情
  2025-01-17 馬鞍山 嵐岸 第05座 7 F 991 8.100 @8174 詳情
  2025-01-17 馬鞍山 富寶花園 第04座 33 H 691 4.800 @6946 詳情
  2025-01-17 沙田 星凱堤岸 第02座 37 H 5.303 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]