分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-25 馬鞍山 泓碧 洋房 9 100.000 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 富安花園 第02座 10 H 665 3.280 @4932 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 錦龍苑 D座 龍昇閣 28 10 710 3.780 @5324 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 天宇海 第1A座 9 D 1074 9.900 @9218 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 富寶花園 第10座 11 G 691 3.650 @5282 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 雅典居 第05座 9 C 1068 9.900 @9270 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 聽濤雅苑 第05座 16 G 978 7.500 @7669 詳情
  2024-04-25 馬鞍山 耀安村 第03座 耀謙樓 34 16 622 2.600 @4180 詳情
  2024-04-25 沙田 全輝中心 B座 13 4 380 3.330 @8763 詳情
  2024-04-25 沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 北翼 22 C 1030 11.900 @11553 詳情
  2024-04-25 沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 南翼 8 C 1030 11.980 @11631 詳情
  2024-04-25 沙田 名城 第03期 盛世 第03座 北翼 19 A 912 10.300 @11294 詳情
  2024-04-25 沙田 豐盛苑 B座 華盛閣 1 24 539 3.000 @5566 詳情
  2024-04-25 沙田 顯徑村 第08座 顯富樓 18 8 0.150 詳情
  2024-04-25 沙田 銀禧花園 第05座 10 F 623 4.960 @7961 詳情
  2024-04-25 沙田 銀禧花園 第05座 12 G 623 4.620 @7416 詳情
  2024-04-25 沙田 銀禧花園 第06座 10 D 644 5.800 @9006 詳情
  2024-04-25 沙田 文禮閣 第02座 18 E 736 8.430 @11454 詳情
  2024-04-25 沙田 美松苑 E座 康松閣 9 5 517 2.500 @4836 詳情
  2024-04-25 沙田 安定樓 4 B 3.420 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]