分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-24 馬鞍山 海柏花園 第03座 29 A 697 8.000 @11478 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 富安花園 第09座 19 A 674 3.100 @4599 詳情
  2023-03-24 沙田 翠湖花園 F座 8 7 823 8.200 @9964 詳情
  2023-03-24 沙田 翠湖花園 F座 8 3 907 9.980 @11003 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 28 E 753 8.850 @11753 詳情
  2023-03-24 沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 南翼 11 B 1372 15.500 @11297 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 天宇海 第7B座 6 D 969 9.250 @9546 詳情
  2023-03-24 沙田 豐盛苑 B座 華盛閣 32 19 539 4.180 @7755 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 16 A 635 7.180 @11307 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 16 A 635 7.180 @11307 詳情
  2023-03-24 沙田 金禧花園 第06座 5 A 463 5.800 @12527 詳情
  2023-03-24 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 10 1 539 4.080 @7570 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 迎海 第01期 第01座 12 C 985 11.360 @11533 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 錦英苑 H座 錦雅閣 1 5 711 4.289 @6032 詳情
  2023-03-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 24 A 635 7.188 @11320 詳情
  2023-03-24 沙田 金禧花園 第02座 17 C 416 5.100 @12260 詳情
  2023-03-24 沙田 恒峰花園 第02座 27 F 832 2.500 @3005 詳情
  2023-03-24 沙田 名城 第01期 第05座 南翼 46 A 902 11.580 @12838 詳情
  2023-03-24 沙田 河畔花園 E座 35 2 385 4.680 @12156 詳情
  2023-03-24 沙田 火炭村84號 2 700 6.800 @9714 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]